Basis 2 KL
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,43% | 5,49% | 12,84% | 29,95% | 72,17% |
Benchmark | 1,00% | 5,00% | 15,13% | 29,26% | 70,48% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,23% | 10,73% | -3,44% | 4,77% | 5,83% | 3,37% | 11,27% | 8,56% | 10,99% | -1,54% |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 30-11-2020 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 6,58 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 5,84 | |
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR | Europa | 5,02 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T | Danmark | 4,89 | |
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier | Global | 4,50 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T | Danmark | 3,84 | |
Danish Government 0.5% 11-15-2029 | Danmark | 3,23 | |
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-DKK | Global | 3,22 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,77 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR | Europa | 2,57 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 2,51 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H | Danmark | 2,50 | |
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 2,36 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 2,29 | |
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO A H | Danmark | 2,05 | |
Nordea Invest Emerging Markets KL | Emerging Markets | 2,05 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,93 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,79 | |
Nordea Invest Engros Corporate Bonds | Global | 1,78 | |
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd Y-DKK | Emerging Markets | 1,63 | |
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 1,59 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T | Danmark | 1,53 | |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 1,37 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E | Danmark | 1,16 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 1,16 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 1,13 | |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 1,09 | |
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | Global | 1,09 | |
Danish Government 0.5% 11-15-2027 | Danmark | 1,08 | |
Apple | USA | It | 0,91 |
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | Global | 0,88 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E | Danmark | 0,88 | |
Microsoft | USA | It | 0,78 |
DLR Kredit FRN 04-01-2021 CIBOR 3M JCB B FL | Danmark | 0,67 | |
Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,53 |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S | Danmark | 0,53 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,52 | |
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,51 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E | Danmark | 0,49 | |
Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,47 | |
Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,46 | |
Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,45 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,43 |
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,38 | |
Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDRO A 2 | Danmark | 0,37 | |
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,35 | |
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,33 | |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,31 |
DSV Panalpina A/S | Danmark | Industri | 0,31 |
Nordea Kredit 1% 04-01-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,29 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H | Danmark | 0,28 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,26 | |
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR | Emerging Markets | 0,26 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T | Danmark | 0,24 | |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,24 |
Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,24 |
Mastercard | USA | It | 0,23 |
NKT | Danmark | Industri | 0,23 |
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S | Danmark | 0,21 | |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,21 |
Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,20 |
Adobe | USA | It | 0,20 |
Institut Catala de Finances FRN 05-07-2022 | Spanien | 0,20 | |
Visa | USA | It | 0,20 |
GN Store Nord | Danmark | Medicinal | 0,19 |
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,19 | |
Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,19 |
Genmab | Danmark | Medicinal | 0,18 |
ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,18 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,18 |
Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,18 |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H | Danmark | 0,18 | |
Lam Research | USA | It | 0,17 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,17 |
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E | Danmark | 0,17 | |
Danske Bank | Danmark | Finans | 0,16 |
Merck | USA | Medicinal | 0,15 |
Intel | USA | It | 0,15 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,15 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,14 |
Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021 | Italien | 0,14 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2040 SDO E | Danmark | 0,13 | |
Citigroup | USA | Finans | 0,13 |
Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,12 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,12 |
Accenture | USA | It | 0,11 |
American Express | USA | Finans | 0,11 |
NVIDIA | USA | It | 0,11 |
Tryg | Danmark | Finans | 0,11 |
Solar B | Danmark | Industri | 0,11 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,11 |
USA | Kommunikationstjenester | 0,11 | |
Nykredit Realkredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,10 | |
Anthem | USA | Medicinal | 0,10 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,10 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,10 |
Applied Materials | USA | It | 0,10 |
Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,10 |
AXA | Frankrig | Finans | 0,10 |
Cigna | USA | Medicinal | 0,10 |
Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Bank of America | USA | Finans | 0,09 |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,08 | |
Texas Instruments | USA | It | 0,08 |
salesforce.com | USA | It | 0,08 |
Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,08 | |
S&P Global | USA | Finans | 0,08 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,07 |
H. Lundbeck | Danmark | Medicinal | 0,07 |
Abbott Laboratories | USA | Medicinal | 0,07 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,07 |
DaVita | USA | Medicinal | 0,07 |
H+H International | Danmark | Råvarer | 0,07 |
Rockwool International B | Danmark | Industri | 0,06 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,06 |
TE Connectivity | USA | It | 0,06 |
Norfolk Southern | USA | Industri | 0,06 |
Intuit | USA | It | 0,06 |
Chr. Hansen Holding | Danmark | Råvarer | 0,06 |
PayPal Holdings | USA | It | 0,06 |
Cummins | USA | Industri | 0,06 |
Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E | Danmark | 0,06 | |
McKesson | USA | Medicinal | 0,06 |
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,06 | |
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,06 | |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,06 |
Tokyo Electron | Japan | It | 0,06 |
Biogen | USA | Medicinal | 0,06 |
Regions Financial | USA | Finans | 0,06 |
Rio Tinto | England | Råvarer | 0,06 |
Novozymes B | Danmark | Råvarer | 0,05 |
Waste Management | USA | Industri | 0,05 |
AbbVie | USA | Medicinal | 0,05 |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
Autodesk | USA | It | 0,05 |
Eli Lilly and | USA | Medicinal | 0,05 |
Legal & General Group | England | Finans | 0,05 |
A.P. Møller - Mærsk A | Danmark | Industri | 0,05 |
Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,05 |
Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,05 |
Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,05 |
Fortinet | USA | It | 0,05 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,05 |
Cisco Systems | USA | It | 0,05 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,04 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Medicinal | 0,04 |
Exelon | USA | Forsyning | 0,04 |
Infineon Technologies | Tyskland | It | 0,04 |
Aflac | USA | Finans | 0,04 |
Zoetis | USA | Medicinal | 0,04 |
BlackRock | USA | Finans | 0,04 |
Zurich Insurance Group | Schweiz | Finans | 0,04 |
Broadcom | USA | It | 0,04 |
Aviva | England | Finans | 0,04 |
Topdanmark | Danmark | Finans | 0,04 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,04 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,04 |
Vinci | Frankrig | Industri | 0,04 |
Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E | Danmark | 0,04 | |
MetLife | USA | Finans | 0,04 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,04 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Enel | Italien | Forsyning | 0,04 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,03 |
Moody's | USA | Finans | 0,03 |
Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,03 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,03 |
Bavarian Nordic | Danmark | Medicinal | 0,03 |
Tractor Supply | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Chubb | USA | Finans | 0,03 |
QUALCOMM | USA | It | 0,03 |
Discover Financial Services | USA | Finans | 0,03 |
Allstate | USA | Finans | 0,03 |
International Business Machines | USA | It | 0,03 |
Cognizant Technology Solutions | USA | It | 0,03 |
Prudential | England | Finans | 0,03 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
ISS | Danmark | Industri | 0,03 |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,03 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,03 |
Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
Kering | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Travelers Cos | USA | Finans | 0,03 |
Altria Group | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R | Danmark | 0,03 | |
DNB | Norge | Finans | 0,03 |
Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D | Danmark | 0,03 | |
Swisscom | Schweiz | Kommunikationstjenester | 0,03 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,03 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,03 |
Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
Intercontinental Exchange | USA | Finans | 0,03 |
Corning | USA | It | 0,02 |
ServiceNow | USA | It | 0,02 |
Obayashi | Japan | Industri | 0,02 |
Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,02 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
ASML Holding | Holland | It | 0,02 |
IDEXX Laboratories | USA | Medicinal | 0,02 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,02 |
HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,02 |
Truist Financial | USA | Finans | 0,02 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,02 |
CME Group | USA | Finans | 0,02 |
Vonovia | Tyskland | Ejendomme | 0,02 |
Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,02 |
Intuitive Surgical | USA | Medicinal | 0,02 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,02 |
MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,02 |
Oracle | USA | It | 0,02 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,02 |
Assicurazioni Generali | Italien | Finans | 0,02 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,02 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,02 |
Vertex Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,02 |
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S | Danmark | 0,02 | |
Compass Group | England | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
NN Group | Holland | Finans | 0,02 |
Arthur J Gallagher | USA | Finans | 0,02 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,02 |
Dow | USA | Råvarer | 0,02 |
International Paper | USA | Råvarer | 0,02 |
Sumitomo Metal Mining | Japan | Råvarer | 0,02 |
Huntington Bancshares | USA | Finans | 0,02 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,02 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,02 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,02 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,02 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,02 |
T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,02 |
Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,02 |
HP | USA | It | 0,02 |
CK Asset Holdings | Hong Kong | Ejendomme | 0,02 |
Centene | USA | Medicinal | 0,02 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,02 |
Edwards Lifesciences | USA | Medicinal | 0,02 |
Sekisui Chemical | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,02 |
ITOCHU | Japan | Industri | 0,01 |
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2042 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,01 |
Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Husqvarna B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,01 |
TC Energy | Canada | Energi | 0,01 |
Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,01 |
DexCom | USA | Medicinal | 0,01 |
Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,01 |
Becton Dickinson and | USA | Medicinal | 0,01 |
Sampo A | Finland | Finans | 0,01 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
American Tower | USA | Ejendomme | 0,01 |
Seagate Technology | USA | It | 0,01 |
Mapfre | Spanien | Finans | 0,01 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,01 |
Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 0,01 |
Ageas | Belgien | Finans | 0,01 |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Royal Dutch Shell | England | Energi | 0,01 |
Maxim Integrated Products | USA | It | 0,01 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,01 |
United Rentals | USA | Industri | 0,01 |
Everest Re Group | USA | Finans | 0,01 |
Jack Henry & Associates | USA | It | 0,01 |
Waters | USA | Medicinal | 0,01 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,01 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,01 |
Cardinal Health | USA | Medicinal | 0,01 |
American International Group | USA | Finans | 0,01 |
Boston Scientific | USA | Medicinal | 0,01 |
Illumina | USA | Medicinal | 0,01 |
Aegon | Holland | Finans | 0,01 |
Jones Lang LaSalle | USA | Ejendomme | 0,01 |
Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,01 |
Loews | USA | Finans | 0,01 |
DuPont de Nemours | USA | Råvarer | 0,01 |
WH Group | Hong Kong | Stabilt forbrug | 0,01 |
Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
West Pharmaceutical Services | USA | Medicinal | 0,01 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,01 |
OMV | Østrig | Energi | 0,01 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,01 |
ORIX | Japan | Finans | 0,01 |
Principal Financial Group | USA | Finans | 0,01 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,01 |
VeriSign | USA | It | 0,01 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,01 |
Direct Line Insurance Group | England | Finans | 0,01 |
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 IO SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
Danaher | USA | Medicinal | 0,01 |
Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S | Danmark | 0,01 | |
State Street | USA | Finans | 0,01 |
Bank of New York Mellon | USA | Finans | 0,01 |
Alexion Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,01 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,01 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,01 |
LUKOIL PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,01 |
Poste Italiane | Italien | Finans | 0,01 |
CDW Corp/DE | USA | It | 0,01 |
Cerner | USA | Medicinal | 0,01 |
ResMed | USA | Medicinal | 0,01 |
Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Motorola Solutions | USA | It | 0,01 |
Baloise Holding | Schweiz | Finans | 0,01 |
Intertek Group | England | Industri | 0,01 |
China Lesso Group Holdings | Kina | Industri | 0,01 |
Nintendo | Japan | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO | Danmark | 0,01 | |
Rockwool International A | Danmark | Industri | 0,01 |
NetApp | USA | It | 0,01 |
Brambles | Australien | Industri | 0,01 |
Peugeot | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E | Danmark | 0,01 | |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,01 |
LR Realkredit 3% 04-01-2044 IO RO | Danmark | 0,01 | |
AmerisourceBergen | USA | Medicinal | 0,01 |
Hologic | USA | Medicinal | 0,01 |
East Japan Railway | Japan | Industri | 0,01 |
Admiral Group | England | Finans | 0,01 |
CK Hutchison Holdings | Hong Kong | Industri | 0,01 |
St James's Place | England | Finans | 0,01 |
Viatris | USA | Medicinal | 0,01 |
Western Digital | USA | It | 0,01 |
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E | Danmark | 0,01 | |
Capital One Financial | USA | Finans | 0,01 |
Zimmer Biomet Holdings | USA | Medicinal | 0,00 |
Linde | USA | Råvarer | 0,00 |
Bradespar | Brasilien | Råvarer | 0,00 |
Hannover Rueck | Tyskland | Finans | 0,00 |
Swiss Life Holding | Schweiz | Finans | 0,00 |
Hiscox | England | Finans | 0,00 |
Helvetia Holding | Schweiz | Finans | 0,00 |
Orphazyme | Danmark | Medicinal | 0,00 |
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 | Danmark | 0,00 | |
Alliance Data Systems | USA | It | 0,00 |
ABIOMED | USA | Medicinal | 0,00 |
Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,00 |
Gjensidige Forsikring | Norge | Finans | 0,00 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,00 |
Conduent | USA | It | 0,00 |
Henry Schein | USA | Medicinal | 0,00 |
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E | Danmark | 0,00 | |
Humana | USA | Medicinal | 0,00 |
Synopsys | USA | It | 0,00 |
Grupo Mexico | Mexico | Råvarer | 0,00 |
Cadence Design Systems | USA | It | 0,00 |
Arista Networks | USA | It | 0,00 |
Beazley | England | Finans | 0,00 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,00 |
Affiliated Managers Group | USA | Finans | 0,00 |
Phoenix Group Holdings | England | Finans | 0,00 |
Raymond James Financial | USA | Finans | 0,00 |
Zebra Technologies | USA | It | 0,00 |
Keysight Technologies | USA | It | 0,00 |
Laboratory Corp of America | USA | Medicinal | 0,00 |
Xerox Holdings | USA | It | 0,00 |
Cosan | Brasilien | Energi | 0,00 |
Broadridge Financial Solutions | USA | It | 0,00 |
Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Universal Health Services | USA | Medicinal | 0,00 |
Fosun International | Kina | Industri | 0,00 |
DENTSPLY SIRONA | USA | Medicinal | 0,00 |
Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,00 | |
Beijing Enterprises Holdings | Kina | Forsyning | 0,00 |
Micron Technology | USA | It | 0,00 |
Bharat Electronics | Indien | Industri | 0,00 |
NortonLifeLock | USA | It | 0,00 |
Totalkredit 4% 07-01-2035 RO C | Danmark | 0,00 | |
Old Mutual | Sydafrika | Finans | 0,00 |
Franklin Resources | USA | Finans | 0,00 |
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B | Danmark | 0,00 | |
Incyte | USA | Medicinal | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO | Danmark | 0,00 | |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasilien | Finans | 0,00 |
Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2 | Danmark | 0,00 | |
RSA Insurance Group | England | Finans | 0,00 |
Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,00 | |
Fiserv | USA | It | 0,00 |
DXC Technology | USA | It | 0,00 |
Align Technology | USA | Medicinal | 0,00 |
Cooper Cos | USA | Medicinal | 0,00 |
Covetrus | USA | Medicinal | 0,00 |
Nektar Therapeutics | USA | Medicinal | 0,00 |
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2038 IO RO B | Danmark | 0,00 | |
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
ANSYS | USA | It | 0,00 |
Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2024 RO B | Danmark | 0,00 | |
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,00 | |
FX Forward EUR/DKK | 0,00 | ||
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,00 | |
Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,00 |
Micro Focus International ADR | England | It | 0,00 |
Totalkredit 6% 07-01-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)3/2021 | USA | 0,00 | |
EURO-BOBL FUTURE 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward CHF/DKK | 0,00 | ||
EURO-BUXL 30Y BND 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
S&P500 EMINI FUT 12/2020 | USA | -0,02 |
Fondens rating
Risikovurdering
41 til 7
Bæredygtighed i fonden
Vurderer bæredygtighed i forvaltningen
Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.
Fonden vælger fra
Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
Fondselskabet påvirker
Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed. Fondsselskabet engagerer sig kun i selskaber, som fonden har investeret direkte i. Hvor det ikke er tilfældet, foregår arbejdet i de underliggende fonde.✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
CO2 aftryk
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.