Korte obligationer Lagerbeskattet KL
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -0,02% | 0,12% | 1,79% | 4,80% | 20,73% |
Benchmark | -0,04% | -0,61% | -0,63% | -0,91% | 7,64% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,42% | 0,64% | 0,65% | 1,44% | 1,83% | 0,33% | 3,11% | 1,70% | 4,74% | 3,91% |
Beholdninger
Nøgletal
Varighed | 5,33 |
Modificeret Varighed | 1,96 |
Effektiv rente | 0,79 |
Gennemsnitlig rating (S&P) | AAA - AA |
Om nøgletal
Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 30-11-2020 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T | Danmark | 10,54 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 9,96 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E | Danmark | 8,03 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2022 SDRO A 2 | Danmark | 6,46 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 5,84 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2 | Danmark | 3,72 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2 | Danmark | 3,67 | |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 3,46 | |
Denmark Treasury Bill 01-03-2021 | Danmark | 3,42 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO A T | Danmark | 3,09 | |
DLR Kredit 1% 10-01-2021 SDO A B | Danmark | 2,79 | |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 2,67 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 2,38 | |
Nordea Kredit 1% 04-01-2023 SDRO A 2 | Danmark | 2,29 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2023 SDO A E | Danmark | 2,29 | |
LR Realkredit 1% 01-01-2021 AR | Danmark | 2,12 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E | Danmark | 1,72 | |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2021 CIBOR 6M RO FL | Danmark | 1,66 | |
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 1,63 | |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S | Danmark | 1,61 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H | Danmark | 1,53 | |
Jyske Realkredit A/S FRN 07-01-2023 IO CIBOR 3M A | Danmark | 1,51 | |
Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 1,44 | |
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S | Danmark | 1,43 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 | Italien | 1,38 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 | Østrig | 1,34 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2022 RO A B | Danmark | 1,24 | |
Nykredit Realkredit FRN 04-01-2022 IO CIBOR 6M RO | Danmark | 1,16 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 | Danmark | 1,00 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 1,00 | |
DLR Kredit FRN 04-01-2021 CIBOR 3M JCB B FL | Danmark | 0,88 | |
Nordea Kredit CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO 1 F | Danmark | 0,84 | |
DLR Kredit 1% 10-01-2023 SDO A B | Danmark | 0,69 | |
KommuneKredit 0.000000% 05-19-2022 | Danmark | 0,66 | |
Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022 | Danmark | 0,62 | |
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO SDRO S | Danmark | 0,37 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 | Østrig | 0,36 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 | Italien | 0,35 | |
Totalkredit CF 5% 01-01-2037 IO CIBOR 6M RO C FL | Danmark | 0,31 | |
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,29 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2029 SDO E | Danmark | 0,26 | |
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C | Danmark | 0,26 | |
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B | Danmark | 0,22 | |
Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 IO SDRO S | Danmark | 0,19 | |
LR Realkredit 2% 07-01-2049 RO | Danmark | 0,17 | |
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 IO SDRO S | Danmark | 0,15 | |
DLR Kredit 5% 04-01-2028 RO | Danmark | 0,13 | |
Realkredit Danmark 5% 07-01-2041 SDRO S | Danmark | 0,10 | |
Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,09 | |
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
FI-IRS_EUR_JPMSEC_20230706_ | Europa | 0,08 | |
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1 | Danmark | 0,06 | |
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 RO | Danmark | 0,06 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,06 | |
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2042 SDO E | Danmark | 0,06 | |
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C | Danmark | 0,05 | |
DLR Kredit 5% 04-01-2025 RO | Danmark | 0,03 | |
DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B | Danmark | 0,03 | |
Nordea Kredit 5% 01-01-2038 IO RO 1 | Danmark | 0,02 | |
Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,02 | |
Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1 | Danmark | 0,02 | |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2031 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Nordea Kredit 4% 07-01-2031 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Nordea Kredit 5% 10-01-2022 RO 1 | Danmark | 0,01 | |
Nordea Kredit 5% 10-01-2032 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Nordea Kredit 6% 10-01-2037 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Jyske Realkredit A/S 4% 04-01-2023 RO B | Danmark | 0,00 | |
KommuneKredit 3% 04-01-2038 | Danmark | 0,00 | |
EURO-BUXL 30Y BND 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,00 | |
FX Forward EUR/DKK | 0,00 | ||
EURO-BUND FUTURE 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BOBL FUTURE 12/2020 | Tyskland | 0,00 |
Fondens rating
Risikovurdering
21 til 7
Bæredygtighed i fonden
Vurderer bæredygtighed i forvaltningen
Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.
Fonden vælger fra
Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
CO2 aftryk
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.