European Stars KL

European Stars KL 1

ISIN-code: DK0010265693
  • 5,90 % ÅTD
  • 24,75 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest European Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede aktier fra Europa. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 5,90% 18,69% 24,75% 68,68% 101,25%
Benchmark 7,35% 19,19% 31,09% 52,70% 98,38%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 5,90% 7,35%
1 år 18,69% 19,19%
3 år 24,75% 31,09%
5 år 68,68% 52,70%
10 år 101,25% 98,38%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
18,05% -11,97% 21,80% 7,04% 34,04% -19,39% 9,09% 2,23% 13,39% 4,41%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 18,05%
2022 -11,97%
2021 21,80%
2020 7,04%
2019 34,04%
2018 -19,39%
2017 9,09%
2016 2,23%
2015 13,39%
2014 4,41%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,48 0,44 0,62 0,44 0,46
Standard­afvigelse 12,93 13,78 16,41 15,93 15,40
Tracking Error 4,11 3,24 3,77 3,71 3,42
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,48 12,93 4,11
3 år 0,44 13,78 3,24
5 år 0,62 16,41 3,77
7 år 0,44 15,93 3,71
10 år 0,46 15,40 3,42
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2023 9.96 3.00 -4.13 8.72
2022 -7.23 -10.71 -5.00 11.87
2021 8.77 7.56 0.16 3.95
2020 -20.76 21.11 4.29 6.96
2019 15.01 4.91 2.51 8.38
2018 -6.08 2.83 -0.56 -16.06
2017 2.58 0.49 2.47 3.28
2016 -6.96 -0.90 3.28 7.34
2015 18.58 -1.26 -7.71 4.94
2014 2.85 2.18 -0.81 0.16
2013 2.39 -3.53 7.95 4.89
2012 10.60 -4.91 8.04 3.76
2011 3.08 1.03 -25.81 8.92
2010 3.73 -8.32 7.86 5.51
2009 -11.79 19.36 17.29 5.33
2008 -15.65 -3.12 -11.47 -20.90
2007 2.38 7.61 -2.22 -3.61
2006 6.96 -2.56 6.02 5.88
2005 5.65 5.51 7.86 3.68
2004 1.30 0.69 -1.93 4.35
2003 -14.30 15.60 0.26 10.95
2002 0.22 -17.04 -25.26 4.77
2001 -10.94 1.73 -18.57 12.20
2000 11.93 -4.33 -1.30 -6.21
1999 7.60 5.43 -2.26 31.83
1998 25.82 6.00 -21.79 21.12
1997 13.26 13.83 7.18 1.37
1996 7.91 7.00 3.14 8.98
1995 -5.79 5.84 8.12 2.98
1994 -2.45 -5.79 2.20 -1.02
Køb
European Stars KL 1
ISIN-code: DK0010265693
5,90 %
ÅTD
24,75 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.