Europa Small Cap KL

European Small Cap Stars KL 1

ISIN-code: DK0015960983
  • 3,94 % ÅTD
  • -9,44 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest European Small Cap Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede aktier fra små og mellemstore europæiske selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med virksomhederne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,94% 2,67% -9,44% 24,85% 85,43%
Benchmark 2,85% 13,92% 2,36% 34,95% 93,66%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,94% 2,85%
1 år 2,67% 13,92%
3 år -9,44% 2,36%
5 år 24,85% 34,95%
10 år 85,43% 93,66%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,54% -26,42% 30,22% 9,53% 34,50% -15,43% 22,84% -0,30% 23,54% 3,83%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -2,54%
2022 -26,42%
2021 30,22%
2020 9,53%
2019 34,50%
2018 -15,43%
2017 22,84%
2016 -0,30%
2015 23,54%
2014 3,83%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,84 -0,24 0,19 0,25 0,35
Standard­afvigelse 18,74 17,38 20,08 18,87 16,93
Tracking Error 4,94 5,23 5,98 5,25 4,82
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,84 18,74 4,94
3 år -0,24 17,38 5,23
5 år 0,19 20,08 5,98
7 år 0,25 18,87 5,25
10 år 0,35 16,93 4,82
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2023 1.32 -3.85 -7.12 7.70
2022 -16.01 -13.60 -7.31 9.39
2021 8.00 8.53 3.24 7.62
2020 -22.97 17.43 5.31 14.97
2019 15.65 7.55 1.09 6.96
2018 -4.54 7.62 -1.56 -16.38
2017 6.11 5.00 6.70 3.33
2016 -7.09 -3.18 8.05 2.58
2015 16.06 1.60 -3.89 9.01
2014 3.93 -0.59 -3.81 4.49
2013 5.26 -2.94 10.03 7.27
2012 16.48 -4.96 9.64 4.58
2011 2.40 -0.38 -21.38 8.91
2010 8.87 -2.74 13.23 15.57
2009 -9.23 31.52 17.64 6.61
2008 -10.25 1.18 -23.38 -29.40
2007 8.29 9.64 -8.10 -7.18
2006 16.99 -5.98 0.42 15.82
2005 8.50 5.37 14.08 3.57
2004 4.70 4.24 -1.75 8.13
2003 -11.75 24.33 12.83 12.17
2002 3.76 -20.83 -33.18 -0.50
2001 -13.62 -6.30 -36.13 18.75
2000 48.84 -13.05 0.69 -26.80
1999 10.53 11.73 3.08 55.25
1998 39.95 7.81 -24.50 4.00
1997 7.10 12.23 -3.73
Køb
European Small Cap Stars KL 1
ISIN-code: DK0015960983
3,94 %
ÅTD
-9,44 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.