Danmark KL

Danmark KL 1

ISIN-code: DK0010265859
  • 5,77 % ÅTD
  • 5,88 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Danmark tilbyder vi en investering i danske aktier bredt fordelt på brancher og selskaber. Op til 10 pct. af formuen kan endvidere investeres i aktier uden for Danmark. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 5,77% 4,65% 5,88% 67,05% 194,81%
Benchmark 3,67% 0,85% 7,09% 62,77% 197,89%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 5,77% 3,67%
1 år 4,65% 0,85%
3 år 5,88% 7,09%
5 år 67,05% 62,77%
10 år 194,81% 197,89%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
4,99% -18,12% 24,18% 34,08% 28,32% -13,17% 14,61% 1,35% 35,15% 21,47%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 4,99%
2022 -18,12%
2021 24,18%
2020 34,08%
2019 28,32%
2018 -13,17%
2017 14,61%
2016 1,35%
2015 35,15%
2014 21,47%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,27 0,16 0,63 0,51 0,73
Standard­afvigelse 10,24 16,02 21,56 18,83 17,44
Tracking Error 2,69 2,99 2,85 2,93 2,73
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,27 10,24 2,69
3 år 0,16 16,02 2,99
5 år 0,63 21,56 2,85
7 år 0,51 18,83 2,93
10 år 0,73 17,44 2,73
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2023 3.37 1.13 -7.11 8.13
2022 -9.29 -13.26 -8.96 14.32
2021 3.62 10.26 0.94 7.68
2020 -13.49 20.52 12.83 13.97
2019 13.17 2.38 0.91 9.76
2018 -2.88 0.88 2.71 -13.71
2017 8.43 4.04 3.05 -1.41
2016 -3.10 0.19 3.18 1.18
2015 22.23 1.58 0.15 8.69
2014 11.64 7.30 -0.55 1.97
2013 11.81 -1.97 13.79 9.51
2012 13.78 -3.32 11.89 1.61
2011 -0.18 -6.53 -20.10 7.28
2010 12.18 -1.25 6.07 11.16
2009 -7.53 31.44 17.66 1.52
2008 -9.38 -3.11 -15.69 -28.74
2007 2.27 5.30 1.17 -6.81
2006 11.72 -4.37 8.79 12.95
2005 11.59 9.90 10.66 7.21
2004 9.04 6.29 4.76 5.57
2003 -4.95 19.94 12.04 3.96
2002 5.44 -11.29 -23.65 5.64
2001 -4.44 1.88 -23.53 4.73
2000 20.56 2.61 16.83 -11.90
1999 -4.87 7.71 4.17 14.11
1998 14.94 -2.70 -17.89 4.98
1997 13.70 10.92 7.65 1.86
1996 5.63 5.91 7.02 8.07
1995 -2.79 6.48 3.33 -0.27
1994 8.11 -4.12 -4.95 -0.01
Køb
Danmark KL 1
ISIN-code: DK0010265859
5,77 %
ÅTD
5,88 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.