Basis 4 KL
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,45% | 8,14% | 22,23% | 53,64% | 111,70% |
Benchmark | 2,58% | 8,78% | 28,03% | 60,66% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,75% | 21,36% | -6,81% | 7,51% | 7,59% | 8,11% | 14,55% | 12,13% | 13,40% | -6,61% |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 30-11-2020 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier | Global | 10,40 | |
Nordea Invest Emerging Markets KL | Emerging Markets | 8,57 | |
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 3,78 | |
Nordea Invest Global Enhanced KL | Global | 3,45 | |
Nordea Invest Engros Corporate Bonds | Global | 2,85 | |
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 2,81 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,68 | |
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | Global | 2,58 | |
Apple | USA | It | 2,38 |
Microsoft | USA | It | 2,04 |
Danish Government 0.5% 11-15-2029 | Danmark | 1,91 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 1,88 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T | Danmark | 1,79 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,58 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,52 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H | Danmark | 1,50 | |
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | Global | 1,46 | |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 1,23 | |
Ørsted | Danmark | Forsyning | 1,17 |
iShares STOXX Europe 600 Insurance DE | Europa | 1,07 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR | Europa | 1,06 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H | Danmark | 1,00 | |
Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,99 |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 0,97 | |
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 0,96 | |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,93 |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,70 |
DSV Panalpina A/S | Danmark | Industri | 0,67 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,67 |
Mastercard | USA | It | 0,63 |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,59 | |
Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,59 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,58 | |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,56 |
Visa | USA | It | 0,55 |
Adobe | USA | It | 0,55 |
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,51 | |
Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,51 |
Danish Government 0.5% 11-15-2027 | Danmark | 0,50 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E | Danmark | 0,49 | |
Lam Research | USA | It | 0,49 |
NKT | Danmark | Industri | 0,48 |
Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,44 |
Merck | USA | Medicinal | 0,43 |
GN Store Nord | Danmark | Medicinal | 0,41 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,41 |
Intel | USA | It | 0,41 |
Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,41 |
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,40 |
Genmab | Danmark | Medicinal | 0,40 |
ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,40 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,39 |
Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,39 |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E | Danmark | 0,39 | |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,37 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,37 |
Citigroup | USA | Finans | 0,37 |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 IO SDO E | Danmark | 0,35 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,35 |
USA | Kommunikationstjenester | 0,34 | |
American Express | USA | Finans | 0,34 |
Accenture | USA | It | 0,33 |
Danske Bank | Danmark | Finans | 0,33 |
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,33 | |
Nordea Kredit 1% 04-01-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,30 | |
Anthem | USA | Medicinal | 0,30 |
Applied Materials | USA | It | 0,30 |
Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,29 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,28 |
Cigna | USA | Medicinal | 0,27 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,26 |
NVIDIA | USA | It | 0,26 |
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,25 | |
Solar B | Danmark | Industri | 0,24 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,24 |
Tryg | Danmark | Finans | 0,24 |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,23 | |
Nordea Kredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDRO A 2 | Danmark | 0,22 | |
DaVita | USA | Medicinal | 0,21 |
Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,21 |
Norfolk Southern | USA | Industri | 0,20 |
S&P Global | USA | Finans | 0,20 |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S | Danmark | 0,20 | |
Cummins | USA | Industri | 0,19 |
TE Connectivity | USA | It | 0,19 |
Bank of America | USA | Finans | 0,19 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,19 |
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E | Danmark | 0,19 | |
Texas Instruments | USA | It | 0,19 |
Tokyo Electron | Japan | It | 0,19 |
salesforce.com | USA | It | 0,18 |
Waste Management | USA | Industri | 0,18 |
McKesson | USA | Medicinal | 0,18 |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,17 |
Regions Financial | USA | Finans | 0,17 |
Rio Tinto | England | Råvarer | 0,17 |
Biogen | USA | Medicinal | 0,17 |
AXA | Frankrig | Finans | 0,17 |
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 | Danmark | 0,17 | |
Abbott Laboratories | USA | Medicinal | 0,16 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,16 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,16 |
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,16 | |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 0,16 | |
H. Lundbeck | Danmark | Medicinal | 0,15 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,15 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,15 |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E | Danmark | 0,15 | |
Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,15 |
H+H International | Danmark | Råvarer | 0,15 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,14 |
Fortinet | USA | It | 0,14 |
PayPal Holdings | USA | It | 0,14 |
Intuit | USA | It | 0,14 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,14 |
Exelon | USA | Forsyning | 0,13 |
Chr. Hansen Holding | Danmark | Råvarer | 0,13 |
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2024 A | Danmark | 0,13 | |
Rockwool International B | Danmark | Industri | 0,13 |
Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S | Danmark | 0,13 | |
AbbVie | USA | Medicinal | 0,13 |
Autodesk | USA | It | 0,12 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,12 |
Eli Lilly and | USA | Medicinal | 0,12 |
Infineon Technologies | Tyskland | It | 0,12 |
Nykredit Realkredit 0.000000% 10-01-2040 SDO E | Danmark | 0,12 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,12 |
Novozymes B | Danmark | Råvarer | 0,12 |
Vinci | Frankrig | Industri | 0,12 |
MetLife | USA | Finans | 0,12 |
Enel | Italien | Forsyning | 0,12 |
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR | Emerging Markets | 0,11 | |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,11 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,11 |
Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,11 |
Aflac | USA | Finans | 0,11 |
Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,11 |
Cisco Systems | USA | It | 0,11 |
Tractor Supply | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
Legal & General Group | England | Finans | 0,10 |
Discover Financial Services | USA | Finans | 0,10 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Medicinal | 0,10 |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,10 |
Zoetis | USA | Medicinal | 0,09 |
A.P. Møller - Mærsk A | Danmark | Industri | 0,09 |
Altria Group | USA | Stabilt forbrug | 0,09 |
Kering | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,09 |
BlackRock | USA | Finans | 0,09 |
Broadcom | USA | It | 0,09 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,09 |
DNB | Norge | Finans | 0,09 |
Topdanmark | Danmark | Finans | 0,08 |
Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
Swisscom | Schweiz | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,08 |
Moody's | USA | Finans | 0,08 |
Obayashi | Japan | Industri | 0,08 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,07 |
ASML Holding | Holland | It | 0,07 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,07 |
Chubb | USA | Finans | 0,07 |
QUALCOMM | USA | It | 0,07 |
International Business Machines | USA | It | 0,07 |
Allstate | USA | Finans | 0,07 |
Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,07 |
Cognizant Technology Solutions | USA | It | 0,07 |
Bavarian Nordic | Danmark | Medicinal | 0,07 |
Vonovia | Tyskland | Ejendomme | 0,07 |
Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,07 |
ISS | Danmark | Industri | 0,06 |
Travelers Cos | USA | Finans | 0,06 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,06 |
Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Compass Group | England | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,06 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,06 |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,06 |
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 RO A G | Danmark | 0,06 | |
Dow | USA | Råvarer | 0,06 |
Aviva | England | Finans | 0,06 |
International Paper | USA | Råvarer | 0,06 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,06 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,06 |
Intercontinental Exchange | USA | Finans | 0,06 |
Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,06 |
Sumitomo Metal Mining | Japan | Råvarer | 0,06 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,06 |
Corning | USA | It | 0,05 |
ServiceNow | USA | It | 0,05 |
IDEXX Laboratories | USA | Medicinal | 0,05 |
HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,05 |
Truist Financial | USA | Finans | 0,05 |
ITOCHU | Japan | Industri | 0,05 |
CME Group | USA | Finans | 0,05 |
CK Asset Holdings | Hong Kong | Ejendomme | 0,05 |
Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,05 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,05 |
Intuitive Surgical | USA | Medicinal | 0,05 |
Sekisui Chemical | Japan | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,05 |
Vertex Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,05 |
Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Oracle | USA | It | 0,05 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,05 |
Husqvarna B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,05 |
MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,04 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
TC Energy | Canada | Energi | 0,04 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Arthur J Gallagher | USA | Finans | 0,04 |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,04 |
American Tower | USA | Ejendomme | 0,04 |
Huntington Bancshares | USA | Finans | 0,04 |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,04 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,04 |
United Rentals | USA | Industri | 0,04 |
Royal Dutch Shell | England | Energi | 0,04 |
T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,04 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,04 |
Centene | USA | Medicinal | 0,04 |
Edwards Lifesciences | USA | Medicinal | 0,03 |
HP | USA | It | 0,03 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,03 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,03 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,03 |
OMV | Østrig | Energi | 0,03 |
Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
DuPont de Nemours | USA | Råvarer | 0,03 |
WH Group | Hong Kong | Stabilt forbrug | 0,03 |
DexCom | USA | Medicinal | 0,03 |
Seagate Technology | USA | It | 0,03 |
Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,03 |
Becton Dickinson and | USA | Medicinal | 0,03 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,03 |
Jones Lang LaSalle | USA | Ejendomme | 0,03 |
Maxim Integrated Products | USA | It | 0,03 |
Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 0,03 |
Intertek Group | England | Industri | 0,03 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,03 |
Jack Henry & Associates | USA | It | 0,03 |
Waters | USA | Medicinal | 0,03 |
Everest Re Group | USA | Finans | 0,03 |
ORIX | Japan | Finans | 0,03 |
Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,03 |
Cardinal Health | USA | Medicinal | 0,03 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,03 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,02 |
Peugeot | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,02 |
American International Group | USA | Finans | 0,02 |
Boston Scientific | USA | Medicinal | 0,02 |
Illumina | USA | Medicinal | 0,02 |
Loews | USA | Finans | 0,02 |
Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,02 |
LUKOIL PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,02 |
West Pharmaceutical Services | USA | Medicinal | 0,02 |
Rockwool International A | Danmark | Industri | 0,02 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,02 |
Principal Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,02 |
Alexion Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,02 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,02 |
China Lesso Group Holdings | Kina | Industri | 0,02 |
Danaher | USA | Medicinal | 0,02 |
Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,02 |
Cerner | USA | Medicinal | 0,02 |
VeriSign | USA | It | 0,02 |
State Street | USA | Finans | 0,02 |
ResMed | USA | Medicinal | 0,02 |
Brambles | Australien | Industri | 0,02 |
Bank of New York Mellon | USA | Finans | 0,02 |
East Japan Railway | Japan | Industri | 0,02 |
Bradespar | Brasilien | Råvarer | 0,02 |
CK Hutchison Holdings | Hong Kong | Industri | 0,02 |
CDW Corp/DE | USA | It | 0,02 |
AmerisourceBergen | USA | Medicinal | 0,02 |
Nintendo | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Hologic | USA | Medicinal | 0,02 |
Linde | USA | Råvarer | 0,02 |
Viatris | USA | Medicinal | 0,01 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,01 |
NetApp | USA | It | 0,01 |
Motorola Solutions | USA | It | 0,01 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,01 |
Grupo Mexico | Mexico | Råvarer | 0,01 |
Capital One Financial | USA | Finans | 0,01 |
Western Digital | USA | It | 0,01 |
Zimmer Biomet Holdings | USA | Medicinal | 0,01 |
Cosan | Brasilien | Energi | 0,01 |
ABIOMED | USA | Medicinal | 0,01 |
Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,01 |
Orphazyme | Danmark | Medicinal | 0,01 |
Alliance Data Systems | USA | It | 0,01 |
Henry Schein | USA | Medicinal | 0,01 |
Cadence Design Systems | USA | It | 0,01 |
Keysight Technologies | USA | It | 0,01 |
Conduent | USA | It | 0,01 |
Affiliated Managers Group | USA | Finans | 0,01 |
Humana | USA | Medicinal | 0,01 |
Synopsys | USA | It | 0,01 |
Raymond James Financial | USA | Finans | 0,01 |
Arista Networks | USA | It | 0,01 |
Xerox Holdings | USA | It | 0,01 |
Zebra Technologies | USA | It | 0,01 |
Bharat Electronics | Indien | Industri | 0,01 |
Fosun International | Kina | Industri | 0,01 |
Laboratory Corp of America | USA | Medicinal | 0,01 |
Broadridge Financial Solutions | USA | It | 0,01 |
Beijing Enterprises Holdings | Kina | Forsyning | 0,00 |
Universal Health Services | USA | Medicinal | 0,00 |
DENTSPLY SIRONA | USA | Medicinal | 0,00 |
Micron Technology | USA | It | 0,00 |
NortonLifeLock | USA | It | 0,00 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasilien | Finans | 0,00 |
Franklin Resources | USA | Finans | 0,00 |
Incyte | USA | Medicinal | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
Fiserv | USA | It | 0,00 |
DXC Technology | USA | It | 0,00 |
Align Technology | USA | Medicinal | 0,00 |
Cooper Cos | USA | Medicinal | 0,00 |
Covetrus | USA | Medicinal | 0,00 |
Nektar Therapeutics | USA | Medicinal | 0,00 |
ANSYS | USA | It | 0,00 |
IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,00 |
Micro Focus International ADR | England | It | 0,00 |
US 10YR NOTE (CBT)3/2021 | USA | 0,00 | |
FX Forward EUR/DKK | 0,00 | ||
EURO-BUND FUTURE 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BUXL 30Y BND 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
S&P500 EMINI FUT 12/2020 | USA | -0,02 |
Fondens rating
Risikovurdering
51 til 7
Bæredygtighed i fonden
Vurderer bæredygtighed i forvaltningen
Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.
Fonden vælger fra
Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
Fondselskabet påvirker
Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed. Fondsselskabet engagerer sig kun i selskaber, som fonden har investeret direkte i. Hvor det ikke er tilfældet, foregår arbejdet i de underliggende fonde.✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
CO2 aftryk
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.