Basis 3 KL
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 2,66% | 7,12% | 20,06% | 46,09% | 102,04% |
Benchmark | 1,95% | 7,57% | 24,21% | 48,79% | 115,69% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,30% | 18,02% | -5,16% | 6,27% | 6,92% | 6,51% | 11,94% | 12,46% | 12,59% | -3,08% |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 30-11-2020 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier | Global | 8,14 | |
Nordea Invest Emerging Markets KL | Emerging Markets | 6,78 | |
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,23 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 4,06 | |
Danish Government 0.5% 11-15-2029 | Danmark | 3,02 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,59 | |
Nordea Invest Engros Corporate Bonds | Global | 2,45 | |
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | Global | 2,23 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H | Danmark | 2,22 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T | Danmark | 2,07 | |
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 2,07 | |
Apple | USA | It | 2,03 |
Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | Global | 1,95 | |
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 1,89 | |
Microsoft | USA | It | 1,74 |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E | Danmark | 1,72 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,64 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 1,64 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,63 | |
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 1,49 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 1,49 | |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 1,14 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T | Danmark | 1,13 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T | Danmark | 1,08 | |
Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,94 |
Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,80 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,74 |
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,74 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,72 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E | Danmark | 0,68 | |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,59 |
Danish Government 1.75% 11-15-2025 | Danmark | 0,59 | |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,56 |
Mastercard | USA | It | 0,55 |
DSV Panalpina A/S | Danmark | Industri | 0,54 |
Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,54 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 IO SDO E | Danmark | 0,50 | |
Danish Government 0.5% 11-15-2027 | Danmark | 0,49 | |
Visa | USA | It | 0,48 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,48 |
Adobe | USA | It | 0,47 |
Lam Research | USA | It | 0,44 |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E | Danmark | 0,42 | |
Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,41 |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S | Danmark | 0,41 | |
NKT | Danmark | Industri | 0,39 |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,38 | |
Merck | USA | Medicinal | 0,38 |
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,38 | |
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,38 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,37 |
Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,36 |
Jyske Realkredit A/S FRN 07-01-2023 IO CIBOR 3M A | Danmark | 0,36 | |
Intel | USA | It | 0,36 |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,35 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,33 | |
GN Store Nord | Danmark | Medicinal | 0,33 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,33 |
Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,33 |
USA | Kommunikationstjenester | 0,32 | |
Citigroup | USA | Finans | 0,32 |
Genmab | Danmark | Medicinal | 0,32 |
ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,32 |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 0,32 | |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,32 |
Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,32 |
American Express | USA | Finans | 0,31 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,30 |
Accenture | USA | It | 0,30 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,30 |
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 | Danmark | 0,29 | |
Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,28 |
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,28 | |
Anthem | USA | Medicinal | 0,28 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,27 |
Danske Bank | Danmark | Finans | 0,27 |
Applied Materials | USA | It | 0,26 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,25 |
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2024 A | Danmark | 0,24 | |
Cigna | USA | Medicinal | 0,24 |
AXA | Frankrig | Finans | 0,24 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,23 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,22 |
NVIDIA | USA | It | 0,20 |
Tryg | Danmark | Finans | 0,19 |
Solar B | Danmark | Industri | 0,19 |
DaVita | USA | Medicinal | 0,19 |
Norfolk Southern | USA | Industri | 0,19 |
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,19 | |
Cummins | USA | Industri | 0,18 |
TE Connectivity | USA | It | 0,18 |
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR | Emerging Markets | 0,17 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H | Danmark | 0,17 | |
Tokyo Electron | Japan | It | 0,17 |
Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,17 |
S&P Global | USA | Finans | 0,17 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,17 |
Waste Management | USA | Industri | 0,17 |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,16 |
Nykredit Realkredit 0.000000% 10-01-2040 SDO E | Danmark | 0,16 | |
Rio Tinto | England | Råvarer | 0,16 |
Regions Financial | USA | Finans | 0,16 |
Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,16 | |
McKesson | USA | Medicinal | 0,16 |
Bank of America | USA | Finans | 0,15 |
Biogen | USA | Medicinal | 0,15 |
Texas Instruments | USA | It | 0,15 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,15 |
salesforce.com | USA | It | 0,14 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,14 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,14 |
Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,13 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,13 |
Legal & General Group | England | Finans | 0,13 |
Exelon | USA | Forsyning | 0,13 |
Fortinet | USA | It | 0,13 |
Abbott Laboratories | USA | Medicinal | 0,13 |
H. Lundbeck | Danmark | Medicinal | 0,12 |
Autonomous Community of Cata 4.9% 15-09-2021 | Spanien | 0,12 | |
H+H International | Danmark | Råvarer | 0,12 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,12 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,12 |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,12 | |
Rockwool International B | Danmark | Industri | 0,11 |
Intuit | USA | It | 0,11 |
Infineon Technologies | Tyskland | It | 0,11 |
PayPal Holdings | USA | It | 0,11 |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E | Danmark | 0,11 | |
Vinci | Frankrig | Industri | 0,11 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,11 |
Chr. Hansen Holding | Danmark | Råvarer | 0,11 |
Enel | Italien | Forsyning | 0,11 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,11 |
MetLife | USA | Finans | 0,11 |
Tractor Supply | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 RO A G | Danmark | 0,10 | |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,10 |
Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S | Danmark | 0,10 | |
AbbVie | USA | Medicinal | 0,10 |
Aflac | USA | Finans | 0,10 |
Autodesk | USA | It | 0,10 |
Discover Financial Services | USA | Finans | 0,10 |
Eli Lilly and | USA | Medicinal | 0,10 |
Novozymes B | Danmark | Råvarer | 0,10 |
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,09 |
Aviva | England | Finans | 0,09 |
Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,09 |
Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,09 |
Kering | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,09 |
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,09 | |
Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,08 | |
Cisco Systems | USA | It | 0,08 |
Altria Group | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,08 | |
DNB | Norge | Finans | 0,08 |
A.P. Møller - Mærsk A | Danmark | Industri | 0,08 |
Swisscom | Schweiz | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Medicinal | 0,08 |
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S | Danmark | 0,08 | |
Zoetis | USA | Medicinal | 0,07 |
BlackRock | USA | Finans | 0,07 |
Zurich Insurance Group | Schweiz | Finans | 0,07 |
Broadcom | USA | It | 0,07 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,07 |
Obayashi | Japan | Industri | 0,07 |
ASML Holding | Holland | It | 0,07 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,07 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,07 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,07 |
Topdanmark | Danmark | Finans | 0,07 |
Vonovia | Tyskland | Ejendomme | 0,07 |
Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,07 |
Moody's | USA | Finans | 0,06 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,06 |
Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,06 |
Chubb | USA | Finans | 0,06 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,06 |
Allstate | USA | Finans | 0,06 |
Bavarian Nordic | Danmark | Medicinal | 0,06 |
Compass Group | England | Cyklisk forbrug | 0,06 |
QUALCOMM | USA | It | 0,06 |
Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,06 |
Dow | USA | Råvarer | 0,06 |
International Business Machines | USA | It | 0,05 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,05 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
Prudential | England | Finans | 0,05 |
Cognizant Technology Solutions | USA | It | 0,05 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,05 |
International Paper | USA | Råvarer | 0,05 |
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
Sumitomo Metal Mining | Japan | Råvarer | 0,05 |
ISS | Danmark | Industri | 0,05 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,05 |
Travelers Cos | USA | Finans | 0,05 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,05 |
ITOCHU | Japan | Industri | 0,05 |
Sekisui Chemical | Japan | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,05 |
CK Asset Holdings | Hong Kong | Ejendomme | 0,05 |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,05 |
Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,05 |
Intercontinental Exchange | USA | Finans | 0,05 |
Corning | USA | It | 0,04 |
Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,04 |
ServiceNow | USA | It | 0,04 |
IDEXX Laboratories | USA | Medicinal | 0,04 |
Husqvarna B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,04 |
TC Energy | Canada | Energi | 0,04 |
HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,04 |
Truist Financial | USA | Finans | 0,04 |
Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
CME Group | USA | Finans | 0,04 |
Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
American Tower | USA | Ejendomme | 0,04 |
Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Intuitive Surgical | USA | Medicinal | 0,04 |
Oracle | USA | It | 0,04 |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,04 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,04 |
Assicurazioni Generali | Italien | Finans | 0,04 |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,04 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,04 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,04 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,04 |
Vertex Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,04 |
United Rentals | USA | Industri | 0,04 |
Royal Dutch Shell | England | Energi | 0,04 |
NN Group | Holland | Finans | 0,03 |
Arthur J Gallagher | USA | Finans | 0,03 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,03 |
Huntington Bancshares | USA | Finans | 0,03 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,03 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,03 |
OMV | Østrig | Energi | 0,03 |
Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,03 |
WH Group | Hong Kong | Stabilt forbrug | 0,03 |
HP | USA | It | 0,03 |
T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,03 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,03 |
DuPont de Nemours | USA | Råvarer | 0,03 |
Jones Lang LaSalle | USA | Ejendomme | 0,03 |
Centene | USA | Medicinal | 0,03 |
Edwards Lifesciences | USA | Medicinal | 0,03 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,03 |
ORIX | Japan | Finans | 0,02 |
DexCom | USA | Medicinal | 0,02 |
Intertek Group | England | Industri | 0,02 |
Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,02 |
Becton Dickinson and | USA | Medicinal | 0,02 |
Sampo A | Finland | Finans | 0,02 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,02 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,02 |
Peugeot | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Mapfre | Spanien | Finans | 0,02 |
Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 0,02 |
Nintendo | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Ageas | Belgien | Finans | 0,02 |
LUKOIL PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,02 |
Waters | USA | Medicinal | 0,02 |
Everest Re Group | USA | Finans | 0,02 |
Seagate Technology | USA | It | 0,02 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,02 |
Cardinal Health | USA | Medicinal | 0,02 |
Maxim Integrated Products | USA | It | 0,02 |
American International Group | USA | Finans | 0,02 |
Jack Henry & Associates | USA | It | 0,02 |
Boston Scientific | USA | Medicinal | 0,02 |
Illumina | USA | Medicinal | 0,02 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,02 |
China Lesso Group Holdings | Kina | Industri | 0,02 |
Aegon | Holland | Finans | 0,02 |
Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,02 |
Loews | USA | Finans | 0,02 |
Brambles | Australien | Industri | 0,02 |
Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,02 |
Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E | Danmark | 0,02 | |
West Pharmaceutical Services | USA | Medicinal | 0,02 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,02 |
Principal Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
East Japan Railway | Japan | Industri | 0,02 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,02 |
Bradespar | Brasilien | Råvarer | 0,02 |
Direct Line Insurance Group | England | Finans | 0,02 |
CK Hutchison Holdings | Hong Kong | Industri | 0,02 |
VeriSign | USA | It | 0,01 |
State Street | USA | Finans | 0,01 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,01 |
Bank of New York Mellon | USA | Finans | 0,01 |
Danaher | USA | Medicinal | 0,01 |
Linde | USA | Råvarer | 0,01 |
Alexion Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,01 |
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Poste Italiane | Italien | Finans | 0,01 |
Viatris | USA | Medicinal | 0,01 |
Cerner | USA | Medicinal | 0,01 |
CDW Corp/DE | USA | It | 0,01 |
ResMed | USA | Medicinal | 0,01 |
Baloise Holding | Schweiz | Finans | 0,01 |
Grupo Mexico | Mexico | Råvarer | 0,01 |
NetApp | USA | It | 0,01 |
Motorola Solutions | USA | It | 0,01 |
Rockwool International A | Danmark | Industri | 0,01 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,01 |
AmerisourceBergen | USA | Medicinal | 0,01 |
Hologic | USA | Medicinal | 0,01 |
Admiral Group | England | Finans | 0,01 |
St James's Place | England | Finans | 0,01 |
Capital One Financial | USA | Finans | 0,01 |
Cosan | Brasilien | Energi | 0,01 |
Western Digital | USA | It | 0,01 |
Zimmer Biomet Holdings | USA | Medicinal | 0,01 |
Hannover Rueck | Tyskland | Finans | 0,01 |
Helvetia Holding | Schweiz | Finans | 0,01 |
Swiss Life Holding | Schweiz | Finans | 0,01 |
ABIOMED | USA | Medicinal | 0,01 |
Hiscox | England | Finans | 0,01 |
Orphazyme | Danmark | Medicinal | 0,01 |
Bharat Electronics | Indien | Industri | 0,01 |
Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,01 |
Alliance Data Systems | USA | It | 0,01 |
Gjensidige Forsikring | Norge | Finans | 0,01 |
Keysight Technologies | USA | It | 0,01 |
Henry Schein | USA | Medicinal | 0,01 |
Conduent | USA | It | 0,01 |
Humana | USA | Medicinal | 0,01 |
Synopsys | USA | It | 0,01 |
Beazley | England | Finans | 0,01 |
Xerox Holdings | USA | It | 0,01 |
Affiliated Managers Group | USA | Finans | 0,01 |
Fosun International | Kina | Industri | 0,01 |
Arista Networks | USA | It | 0,01 |
Raymond James Financial | USA | Finans | 0,01 |
Phoenix Group Holdings | England | Finans | 0,01 |
Beijing Enterprises Holdings | Kina | Forsyning | 0,01 |
Cadence Design Systems | USA | It | 0,01 |
Zebra Technologies | USA | It | 0,01 |
Laboratory Corp of America | USA | Medicinal | 0,00 |
Broadridge Financial Solutions | USA | It | 0,00 |
Universal Health Services | USA | Medicinal | 0,00 |
DENTSPLY SIRONA | USA | Medicinal | 0,00 |
Micron Technology | USA | It | 0,00 |
Incyte | USA | Medicinal | 0,00 |
Old Mutual | Sydafrika | Finans | 0,00 |
NortonLifeLock | USA | It | 0,00 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasilien | Finans | 0,00 |
Franklin Resources | USA | Finans | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
RSA Insurance Group | England | Finans | 0,00 |
Fiserv | USA | It | 0,00 |
Align Technology | USA | Medicinal | 0,00 |
DXC Technology | USA | It | 0,00 |
Cooper Cos | USA | Medicinal | 0,00 |
Covetrus | USA | Medicinal | 0,00 |
Nektar Therapeutics | USA | Medicinal | 0,00 |
ANSYS | USA | It | 0,00 |
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,00 |
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2038 IO RO B | Danmark | 0,00 | |
Micro Focus International ADR | England | It | 0,00 |
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
EURO-BOBL FUTURE 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
FX Forward EUR/DKK | 0,00 | ||
Prosus RIGHT | Holland | Cyklisk forbrug | 0,00 |
US ULTRA BOND CBT 3/2021 | USA | 0,00 | |
FX Forward CHF/DKK | 0,00 | ||
EURO-BUND FUTURE 12/2020 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BUXL 30Y BND 12/2020 | Tyskland | -0,01 | |
S&P500 EMINI FUT 12/2020 | USA | -0,01 |
Fondens rating
Risikovurdering
41 til 7
Bæredygtighed i fonden
Vurderer bæredygtighed i forvaltningen
Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.
Fonden vælger fra
Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
Fondselskabet påvirker
Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed. Fondsselskabet engagerer sig kun i selskaber, som fonden har investeret direkte i. Hvor det ikke er tilfældet, foregår arbejdet i de underliggende fonde.✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
CO2 aftryk
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.