Aktier KL

Aktier KL 1

ISIN-code: DK0010250158
  • 6,90 % ÅTD
  • 20,63 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Aktier tilbyder vi en global investering i udenlandske og danske aktier. Yderligere kan fonden investere i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller i disse foreningers eller investeringsinstitutters afdelinger. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 6,90% 16,39% 20,63% 60,73% 162,56%
Benchmark 7,14% 17,65% 25,52% 68,03% 193,08%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 6,90% 7,14%
1 år 16,39% 17,65%
3 år 20,63% 25,52%
5 år 60,73% 68,03%
10 år 162,56% 193,08%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
13,80% -12,12% 26,26% 6,65% 28,57% -8,09% 8,69% 9,47% 13,70% 17,92%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 13,80%
2022 -12,12%
2021 26,26%
2020 6,65%
2019 28,57%
2018 -8,09%
2017 8,69%
2016 9,47%
2015 13,70%
2014 17,92%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,97 0,58 0,66 0,58 0,75
Standard­afvigelse 9,01 11,93 19,62 17,54 16,27
Tracking Error 0,84 1,80 1,79 1,65 1,58
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,97 9,01 0,84
3 år 0,58 11,93 1,80
5 år 0,66 19,62 1,79
7 år 0,58 17,54 1,65
10 år 0,75 16,27 1,58
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2023 4.34 4.73 -1.93 6.19
2022 -3.89 -9.15 -2.77 3.51
2021 10.09 5.80 0.69 7.65
2020 -19.28 15.30 3.38 10.85
2019 13.08 1.38 4.15 7.68
2018 -4.81 4.53 3.86 -11.06
2017 5.58 -2.15 1.76 3.39
2016 -4.31 2.84 4.03 6.93
2015 17.64 -1.98 -8.97 8.32
2014 3.04 6.47 3.49 3.86
2013 6.97 -3.06 5.39 5.65
2012 10.61 -2.35 6.96 0.74
2011 -1.29 -2.68 -14.01 11.08
2010 8.86 -3.23 3.51 10.86
2009 -8.11 20.72 15.13 4.72
2008 -13.30 -1.03 -12.35 -24.65
2007 1.23 5.34 0.01 -5.51
2006 4.65 -4.81 6.85 6.01
2005 7.15 6.99 8.07 6.22
2004 5.91 1.35 -0.58 1.69
2003 -9.52 14.01 4.67 4.43
2002 -0.25 -18.09 -21.77 1.82
2001 -9.38 5.16 -22.42 10.63
2000 13.83 -2.93 6.40 -11.94
1999 7.84 0.99 29.92
Køb
Aktier KL 1
ISIN-code: DK0010250158
6,90 %
ÅTD
20,63 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.