
– fleksibel fond med aktiedominans
Emerging Markets Enhanced KL
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 5,83% | 35,38% | - | - | - |
Benchmark | 5,53% | 40,49% | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 |
---|---|---|
3,87% | 21,66% |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 26-02-2021 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 7,55 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 6,91 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 6,08 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 5,84 |
Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 2,11 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 1,41 |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 1,39 | |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 1,34 |
Infosys | Indien | It | 1,33 |
JD.com ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 1,25 |
Tata Consultancy Services | Indien | It | 1,08 |
Reliance Industries | Indien | Energi | 1,07 |
Vale | Brasilien | Råvarer | 1,00 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,95 |
Sberbank of Russia PJSC ADR | Rusland | Finans | 0,89 |
SK Hynix | Sydkorea | It | 0,87 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,85 |
Hindustan Unilever | Indien | Stabilt forbrug | 0,81 |
LUKOIL PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,77 |
NIO ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,76 |
Pinduoduo ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,74 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,70 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,69 |
Shenzhou International Group Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,66 |
Housing Development Finance | Indien | Finans | 0,66 |
HCL Technologies | Indien | It | 0,62 |
OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 0,61 |
Petroleo Brasileiro | Brasilien | Energi | 0,57 |
Hengli Petrochemical | Kina | Råvarer | 0,57 |
Anhui Conch Cement | Kina | Råvarer | 0,53 |
Kweichow Moutai | Kina | Stabilt forbrug | 0,53 |
POSCO | Sydkorea | Råvarer | 0,51 |
NCSoft | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,50 |
ANTA Sports Products | Kina | Cyklisk forbrug | 0,50 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,49 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,48 |
Taiwan Cement | Taiwan | Råvarer | 0,47 |
LG Chem | Sydkorea | Råvarer | 0,47 |
LG Electronics | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,47 |
Sany Heavy Industry | Kina | Industri | 0,46 |
Hindalco Industries | Indien | Råvarer | 0,46 |
China Life Insurance | Taiwan | Finans | 0,46 |
Celltrion | Sydkorea | Medicinal | 0,45 |
Nestle India | Indien | Stabilt forbrug | 0,45 |
China Overseas Land & Investment | Kina | Ejendomme | 0,44 |
MediaTek | Taiwan | It | 0,44 |
Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,44 |
Asia Cement | Taiwan | Råvarer | 0,44 |
Commercial Bank PSQC/The | Qatar | Finans | 0,44 |
LG Household & Health Care | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,43 |
China National Building Material | Kina | Råvarer | 0,42 |
CSPC Pharmaceutical Group | Kina | Medicinal | 0,42 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,41 |
Gazprom PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,41 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,40 |
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | Kina | Medicinal | 0,40 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,39 |
Qatar Islamic Bank SAQ | Qatar | Finans | 0,38 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,38 |
Wuxi Biologics Cayman | Kina | Medicinal | 0,36 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,36 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,36 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,36 |
Aldar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,35 |
Chailease Holding | Taiwan | Finans | 0,35 |
Samba Financial | Saudi-Arabien | Finans | 0,35 |
PTT Exploration & Production | Thailand | Energi | 0,34 |
Dubai Islamic Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,33 |
Hero MotoCorp | Indien | Cyklisk forbrug | 0,33 |
Commercial International Bank Egypt GDR | Egypten | Finans | 0,33 |
New Oriental Education & Technology Group ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,33 |
REC | Indien | Finans | 0,32 |
Kakao | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,32 |
Cathay Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,32 |
Richter Gedeon Nyrt | Ungarn | Medicinal | 0,31 |
Impala Platinum Holdings | Sydafrika | Råvarer | 0,31 |
NAVER | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,31 |
National Commercial Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,31 |
Giant Manufacturing | Taiwan | Cyklisk forbrug | 0,31 |
KGHM Polska Miedz | Polen | Råvarer | 0,30 |
Largan Precision | Taiwan | It | 0,30 |
RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,30 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,30 |
Beijing Enterprises Water Group | Kina | Forsyning | 0,29 |
ITC | Indien | Stabilt forbrug | 0,29 |
America Movil | Mexico | Kommunikationstjenester | 0,28 |
Perusahaan Gas Negara | Indonesien | Forsyning | 0,28 |
China Mengniu Dairy | Kina | Stabilt forbrug | 0,28 |
Lojas Renner | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,28 |
Sunac China Holdings | Kina | Ejendomme | 0,28 |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | Kina | Industri | 0,28 |
Huatai Securities | Kina | Finans | 0,28 |
Fibra Uno Administracion | Mexico | Ejendomme | 0,27 |
Vanguard International Semiconductor | Taiwan | It | 0,27 |
Livzon Pharmaceutical Group | Kina | Medicinal | 0,27 |
China Conch Venture Holdings | Kina | Industri | 0,27 |
Bandhan Bank | Indien | Finans | 0,27 |
Poly Developments and Holdings Group | Kina | Ejendomme | 0,27 |
Oil & Natural Gas | Indien | Energi | 0,27 |
Enel Chile | Chile | Forsyning | 0,26 |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Brasilien | Finans | 0,26 |
Globe Telecom | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,26 |
First Abu Dhabi Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,25 |
Cosan | Brasilien | Energi | 0,25 |
Muangthai Capital | Thailand | Finans | 0,25 |
Country Garden Services Holdings | Kina | Industri | 0,25 |
China Medical System Holdings | Kina | Medicinal | 0,25 |
Weichai Power | Kina | Industri | 0,25 |
BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,25 |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,25 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,25 |
Credicorp | Peru | Finans | 0,25 |
KOC Holding | Tyrkiet | Industri | 0,25 |
Jiangsu Expressway | Kina | Industri | 0,24 |
Delta Electronics | Taiwan | It | 0,24 |
AngloGold Ashanti | Sydafrika | Råvarer | 0,24 |
Geely Automobile Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,24 |
Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,24 |
Feng TAY Enterprise | Taiwan | Cyklisk forbrug | 0,24 |
Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,23 |
Sunny Optical Technology Group | Kina | It | 0,23 |
Realtek Semiconductor | Taiwan | It | 0,23 |
Zijin Mining Group | Kina | Råvarer | 0,23 |
Home Product Center | Thailand | Cyklisk forbrug | 0,22 |
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | Rusland | Råvarer | 0,22 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,22 |
CJ | Sydkorea | Industri | 0,22 |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,22 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,22 |
Haier Smart Home | Kina | Cyklisk forbrug | 0,21 |
Hong Leong Financial Group | Malaysia | Finans | 0,21 |
Engie Brasil Energia | Brasilien | Forsyning | 0,21 |
Korea Gas | Sydkorea | Forsyning | 0,21 |
Surgutneftegas PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,21 |
Celltrion Healthcare | Sydkorea | Medicinal | 0,21 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,21 |
Gold Fields | Sydafrika | Råvarer | 0,20 |
Westports Holdings | Malaysia | Industri | 0,20 |
Kumho Petrochemical | Sydkorea | Råvarer | 0,20 |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,20 |
Jiangsu Hengrui Medicine | Kina | Medicinal | 0,20 |
Alibaba Health Information Technology | Kina | Medicinal | 0,19 |
Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 0,19 |
Yihai International Holding | Kina | Stabilt forbrug | 0,19 |
Bajaj Auto | Indien | Cyklisk forbrug | 0,18 |
Wal-Mart de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,18 |
Orion Corp/Republic of Korea | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,18 |
United Microelectronics | Taiwan | It | 0,18 |
Coway | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,17 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,17 |
Mobile TeleSystems PJSC | Rusland | Kommunikationstjenester | 0,17 |
Zhejiang Dahua Technology | Kina | It | 0,16 |
Charoen Pokphand Foods | Thailand | Stabilt forbrug | 0,16 |
Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,16 |
Dr Reddy's Laboratories | Indien | Medicinal | 0,16 |
Northam Platinum | Sydafrika | Råvarer | 0,16 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN | Polen | Energi | 0,16 |
Airtac International | Taiwan | Industri | 0,15 |
Localiza Rent a Car | Brasilien | Industri | 0,15 |
Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,14 |
Far Eastern New Century | Taiwan | Industri | 0,14 |
Bank of Beijing | Kina | Finans | 0,14 |
Ecopetrol | Colombia | Energi | 0,14 |
Zhejiang Expressway | Kina | Industri | 0,14 |
Banco Santander Brasil | Brasilien | Finans | 0,14 |
China Merchants Securities | Kina | Finans | 0,13 |
Samsung C&T | Sydkorea | Industri | 0,13 |
Greenland Holdings | Kina | Ejendomme | 0,13 |
Siam Cement PCL/The | Thailand | Råvarer | 0,13 |
Sibanye Stillwater | Sydafrika | Råvarer | 0,13 |
Grupo Financiero Inbursa | Mexico | Finans | 0,13 |
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | Kina | Råvarer | 0,13 |
Unilever Indonesia | Indonesien | Stabilt forbrug | 0,13 |
Wiwynn | Taiwan | It | 0,12 |
Reinet Investments SCA | Sydafrika | Finans | 0,12 |
Hankook Tire & Technology | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,12 |
Powertech Technology | Taiwan | It | 0,12 |
Indofood CBP Sukses Makmur | Indonesien | Stabilt forbrug | 0,12 |
Oil & Gas Development | Pakistan | Energi | 0,12 |
Kaisa Group Holdings | Kina | Ejendomme | 0,12 |
Pan Ocean | Sydkorea | Industri | 0,11 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,11 |
Muthoot Finance | Indien | Finans | 0,11 |
Tingyi Cayman Islands Holding | Kina | Stabilt forbrug | 0,11 |
Samsung SDI | Sydkorea | It | 0,11 |
Rand Merchant Investment Holdings | Sydafrika | Finans | 0,11 |
Petronet LNG | Indien | Energi | 0,11 |
ZhongAn Online P&C Insurance | Kina | Finans | 0,11 |
JUMBO | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,11 |
Shoprite Holdings | Sydafrika | Stabilt forbrug | 0,11 |
Magnit PJSC | Rusland | Stabilt forbrug | 0,11 |
CanSino Biologics | Kina | Medicinal | 0,11 |
Alteogen | Sydkorea | Medicinal | 0,11 |
WEG | Brasilien | Industri | 0,11 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,10 |
Xinyi Solar Holdings | Kina | It | 0,10 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,10 |
MTN | Sydafrika | Kommunikationstjenester | 0,10 |
China Aoyuan Group | Kina | Ejendomme | 0,10 |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,10 |
Gudang Garam | Indonesien | Stabilt forbrug | 0,10 |
New China Life Insurance | Kina | Finans | 0,10 |
Bank Central Asia | Indonesien | Finans | 0,10 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Tyrkiet | Kommunikationstjenester | 0,10 |
Haitong Securities | Kina | Finans | 0,10 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,10 |
UPL | Indien | Råvarer | 0,10 |
Riyad Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,09 |
Korea Aerospace Industries | Sydkorea | Industri | 0,09 |
Korea Zinc | Sydkorea | Råvarer | 0,09 |
Supermax Corp | Malaysia | Medicinal | 0,09 |
Smoore International Holdings | Kina | Stabilt forbrug | 0,09 |
Tatneft PJSC | Rusland | Energi | 0,09 |
Li Ning | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Hanwha Solutions | Sydkorea | Råvarer | 0,09 |
Shanghai Construction Group | Kina | Industri | 0,09 |
Cia Paranaense de Energia | Brasilien | Forsyning | 0,09 |
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Techn | Kina | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Tsingtao Brewery | Kina | Stabilt forbrug | 0,08 |
Autohome ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,08 |
G-bits Network Technology Xiamen | Kina | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Silergy | Taiwan | It | 0,08 |
BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,08 |
Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,08 |
Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Industri | 0,08 |
PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Hartalega Holdings | Malaysia | Medicinal | 0,08 |
S-1 | Sydkorea | Industri | 0,08 |
3SBio | Kina | Medicinal | 0,08 |
China Railway Group | Kina | Industri | 0,07 |
Haci Omer Sabanci Holding | Tyrkiet | Finans | 0,07 |
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Rusland | Finans | 0,07 |
BDO Unibank | Philippinerne | Finans | 0,07 |
LONGi Green Energy Technology | Kina | It | 0,07 |
Yintai Gold | Kina | Råvarer | 0,07 |
China Yuhua Education | Kina | Cyklisk forbrug | 0,07 |
GF Securities | Kina | Finans | 0,07 |
Kossan Rubber Industries | Malaysia | Medicinal | 0,07 |
LG Uplus | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Semen Indonesia Persero | Indonesien | Råvarer | 0,07 |
Grupo de Inversiones Suramericana | Colombia | Finans | 0,07 |
Sinotruk Hong Kong | Kina | Industri | 0,07 |
GS Engineering & Construction | Sydkorea | Industri | 0,07 |
MultiChoice | Sydafrika | Kommunikationstjenester | 0,06 |
Great Wall Motor | Kina | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Motherson Sumi Systems | Indien | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Vedanta | Indien | Råvarer | 0,06 |
Perfect World Co Ltd/China | Kina | Kommunikationstjenester | 0,06 |
Divi's Laboratories | Indien | Medicinal | 0,06 |
Jubilant Foodworks | Indien | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,06 |
Bank AlBilad | Saudi-Arabien | Finans | 0,06 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,06 |
Yadea Group Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Moneta Money Bank | Tjekkiet | Finans | 0,06 |
B2W Cia Digital | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Tata Consumer Products | Indien | Stabilt forbrug | 0,05 |
Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,05 |
NanJi E-Commerce | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Notre Dame Intermedica Participacoes | Brasilien | Medicinal | 0,05 |
Etihad Etisalat | Saudi-Arabien | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Tata Steel | Indien | Råvarer | 0,05 |
Mahindra & Mahindra | Indien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
HUYA ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
BYD Electronic International | Kina | It | 0,05 |
Beijing Dabeinong Technology Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Absa Group | Sydafrika | Finans | 0,05 |
Aurobindo Pharma | Indien | Medicinal | 0,05 |
China Feihe | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
KWG Group Holdings | Kina | Ejendomme | 0,05 |
Surgutneftegas PJSC | Rusland | Energi | 0,05 |
DouYu International Holdings ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
LG Innotek | Sydkorea | It | 0,05 |
Seegene | Sydkorea | Medicinal | 0,05 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industri | 0,05 |
Chacha Food | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Vodacom Group | Sydafrika | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico | Mexico | Industri | 0,05 |
BGI Genomics | Kina | Medicinal | 0,05 |
Zhuzhou CRRC Times Electric | Kina | Industri | 0,05 |
Henan Shuanghui Investment & Development | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Marico | Indien | Stabilt forbrug | 0,05 |
Kia Motors | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Lens Technology | Kina | It | 0,05 |
Cipla | Indien | Medicinal | 0,05 |
Ultrapar Participacoes | Brasilien | Energi | 0,05 |
Bank Al-Jazira | Saudi-Arabien | Finans | 0,05 |
Hellenic Telecommunications Organization | Grækenland | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Mango Excellent Media | Kina | Kommunikationstjenester | 0,04 |
OPAP | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Gruma | Mexico | Stabilt forbrug | 0,04 |
Polyus PJSC GDR | Rusland | Råvarer | 0,04 |
Kalbe Farma | Indonesien | Medicinal | 0,04 |
GoerTek | Kina | It | 0,04 |
Embotelladora Andina | Chile | Stabilt forbrug | 0,04 |
Qatar National Bank QPSC | Qatar | Finans | 0,04 |
Sungrow Power Supply | Kina | Industri | 0,04 |
MOL Hungarian Oil & Gas | Ungarn | Energi | 0,04 |
DHC Software | Kina | It | 0,04 |
51job ADR | Kina | Industri | 0,04 |
Standard Foods | Taiwan | Stabilt forbrug | 0,04 |
Petrobras Distribuidora | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Delta Electronics Thailand | Thailand | It | 0,04 |
Logan Group | Kina | Ejendomme | 0,03 |
Guangzhou Wondfo Biotech | Kina | Medicinal | 0,03 |
Equatorial Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
Via Varejo S/A | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,03 |
AK Medical Holdings | Kina | Medicinal | 0,02 |
MSCI EmgMkt 3/2021 | Emerging Markets | -0,01 |
Bæredygtighed i fonden
Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.