Emerging Markets Enhanced KL
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 10,62% | 12,54% | - | - | - |
Benchmark | 10,12% | 16,40% | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 |
---|---|---|
3,87% | 21,66% |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 30-11-2020 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 7,49 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 6,60 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 6,59 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 5,63 |
Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 1,98 |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 1,50 | |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 1,48 |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 1,33 |
Infosys | Indien | It | 1,28 |
JD.com ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 1,25 |
Tata Consultancy Services | Indien | It | 1,09 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 1,06 |
Vale | Brasilien | Råvarer | 0,94 |
Sberbank of Russia PJSC ADR | Rusland | Finans | 0,89 |
Reliance Industries | Indien | Energi | 0,89 |
Hindustan Unilever | Indien | Stabilt forbrug | 0,88 |
NIO ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,74 |
China Mobile | Kina | Kommunikationstjenester | 0,74 |
LUKOIL PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,74 |
Petroleo Brasileiro | Brasilien | Energi | 0,73 |
Gazprom PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,69 |
SK Hynix | Sydkorea | It | 0,67 |
Housing Development Finance | Indien | Finans | 0,64 |
HCL Technologies | Indien | It | 0,63 |
Shenzhou International Group Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,63 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,63 |
OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 0,61 |
Anhui Conch Cement | Kina | Råvarer | 0,59 |
Celltrion | Sydkorea | Medicinal | 0,57 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,57 |
Nestle India | Indien | Stabilt forbrug | 0,56 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,54 |
Taiwan Cement | Taiwan | Råvarer | 0,52 |
China Life Insurance | Taiwan | Finans | 0,51 |
NCSoft | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,50 |
POSCO | Sydkorea | Råvarer | 0,49 |
LG Chem | Sydkorea | Råvarer | 0,49 |
Asia Cement | Taiwan | Råvarer | 0,49 |
Commercial Bank PSQC/The | Qatar | Finans | 0,49 |
ANTA Sports Products | Kina | Cyklisk forbrug | 0,48 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,48 |
CNOOC | Kina | Energi | 0,48 |
LG Household & Health Care | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,48 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,47 |
China Overseas Land & Investment | Kina | Ejendomme | 0,46 |
Kweichow Moutai | Kina | Stabilt forbrug | 0,46 |
Pinduoduo ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,46 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,46 |
New Oriental Education & Technology Group ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,45 |
Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,45 |
Qatar Islamic Bank SAQ | Qatar | Finans | 0,45 |
Hengli Petrochemical | Kina | Råvarer | 0,44 |
CSPC Pharmaceutical Group | Kina | Medicinal | 0,43 |
China National Building Material | Kina | Råvarer | 0,43 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,42 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,40 |
Sany Heavy Industry | Kina | Industri | 0,39 |
Lojas Renner | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,38 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,37 |
Cathay Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,37 |
America Movil | Mexico | Kommunikationstjenester | 0,37 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,36 |
Commercial International Bank Egypt GDR | Egypten | Finans | 0,36 |
Hero MotoCorp | Indien | Cyklisk forbrug | 0,35 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,35 |
RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,35 |
XCMG Construction Machinery | Kina | Industri | 0,35 |
Dubai Islamic Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,34 |
Aldar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,34 |
Chailease Holding | Taiwan | Finans | 0,34 |
Giant Manufacturing | Taiwan | Cyklisk forbrug | 0,33 |
Hindalco Industries | Indien | Råvarer | 0,33 |
Beijing Enterprises Water Group | Kina | Forsyning | 0,32 |
PTT Exploration & Production | Thailand | Energi | 0,32 |
Huatai Securities | Kina | Finans | 0,32 |
Largan Precision | Taiwan | It | 0,32 |
Poly Developments and Holdings Group | Kina | Ejendomme | 0,32 |
Livzon Pharmaceutical Group | Kina | Medicinal | 0,32 |
REC | Indien | Finans | 0,32 |
China Conch Venture Holdings | Kina | Industri | 0,31 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,31 |
Bandhan Bank | Indien | Finans | 0,31 |
ITC | Indien | Stabilt forbrug | 0,31 |
Xiaomi | Kina | It | 0,31 |
LG Electronics | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,30 |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Brasilien | Finans | 0,30 |
China Mengniu Dairy | Kina | Stabilt forbrug | 0,29 |
Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,29 |
Richter Gedeon Nyrt | Ungarn | Medicinal | 0,29 |
Enel Chile | Chile | Forsyning | 0,28 |
Sunac China Holdings | Kina | Ejendomme | 0,28 |
Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,28 |
AngloGold Ashanti | Sydafrika | Råvarer | 0,28 |
Cosan | Brasilien | Energi | 0,28 |
Globe Telecom | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,27 |
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | Kina | Medicinal | 0,27 |
Kakao | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,27 |
Home Product Center | Thailand | Cyklisk forbrug | 0,27 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,27 |
KGHM Polska Miedz | Polen | Råvarer | 0,27 |
Fibra Uno Administracion | Mexico | Ejendomme | 0,26 |
Vanguard International Semiconductor | Taiwan | It | 0,26 |
Engie Brasil Energia | Brasilien | Forsyning | 0,26 |
Credicorp | Peru | Finans | 0,26 |
Jiangsu Expressway | Kina | Industri | 0,26 |
NAVER | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,26 |
BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,25 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,25 |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,25 |
Feng TAY Enterprise | Taiwan | Cyklisk forbrug | 0,25 |
Yageo | Taiwan | It | 0,25 |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,24 |
Surgutneftegas PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,24 |
Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 0,24 |
First Abu Dhabi Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,24 |
Westports Holdings | Malaysia | Industri | 0,23 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,23 |
Muangthai Capital | Thailand | Finans | 0,23 |
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | Rusland | Råvarer | 0,23 |
National Commercial Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,23 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,23 |
Gold Fields | Sydafrika | Råvarer | 0,23 |
Hong Leong Financial Group | Malaysia | Finans | 0,22 |
Geely Automobile Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,22 |
Impala Platinum Holdings | Sydafrika | Råvarer | 0,22 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,22 |
Celltrion Healthcare | Sydkorea | Medicinal | 0,22 |
Korea Gas | Sydkorea | Forsyning | 0,21 |
Interconexion Electrica SA ESP | Colombia | Forsyning | 0,21 |
Coway | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,21 |
KOC Holding | Tyrkiet | Industri | 0,21 |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | Kina | Industri | 0,21 |
CJ | Sydkorea | Industri | 0,21 |
GAIL India | Indien | Forsyning | 0,21 |
Daelim Industrial | Sydkorea | Industri | 0,20 |
Wal-Mart de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,20 |
Realtek Semiconductor | Taiwan | It | 0,20 |
Localiza Rent a Car | Brasilien | Industri | 0,19 |
Weichai Power | Kina | Industri | 0,19 |
Country Garden Services Holdings | Kina | Industri | 0,19 |
Dr Reddy's Laboratories | Indien | Medicinal | 0,19 |
Alibaba Health Information Technology | Kina | Medicinal | 0,19 |
Bank of Beijing | Kina | Finans | 0,19 |
Orion Corp/Republic of Korea | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,18 |
Haier Electronics Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,18 |
Mobile TeleSystems PJSC | Rusland | Kommunikationstjenester | 0,18 |
Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,18 |
China Medical System Holdings | Kina | Medicinal | 0,18 |
Jiangsu Hengrui Medicine | Kina | Medicinal | 0,18 |
Wuxi Biologics Cayman | Kina | Medicinal | 0,18 |
Beijing Capital International Airport | Kina | Industri | 0,18 |
Zhejiang Dahua Technology | Kina | It | 0,18 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,18 |
Charoen Pokphand Foods | Thailand | Stabilt forbrug | 0,18 |
Yihai International Holding | Kina | Stabilt forbrug | 0,18 |
Discovery | Sydafrika | Finans | 0,17 |
Cia Cervecerias Unidas | Chile | Stabilt forbrug | 0,17 |
Zijin Mining Group | Kina | Råvarer | 0,17 |
Bajaj Auto | Indien | Cyklisk forbrug | 0,16 |
Greenland Holdings | Kina | Ejendomme | 0,16 |
Banco Santander Brasil | Brasilien | Finans | 0,16 |
Sunny Optical Technology Group | Kina | It | 0,16 |
Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,16 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN | Polen | Energi | 0,16 |
Unilever Indonesia | Indonesien | Stabilt forbrug | 0,16 |
China Railway Construction | Kina | Industri | 0,16 |
Grupo Financiero Inbursa | Mexico | Finans | 0,15 |
China Telecom | Kina | Kommunikationstjenester | 0,15 |
Indofood CBP Sukses Makmur | Indonesien | Stabilt forbrug | 0,15 |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,15 |
Samsung C&T | Sydkorea | Industri | 0,15 |
Siam Cement PCL/The | Thailand | Råvarer | 0,15 |
Kumho Petrochemical | Sydkorea | Råvarer | 0,15 |
China Merchants Securities | Kina | Finans | 0,15 |
Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,14 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,14 |
Ecopetrol | Colombia | Energi | 0,14 |
Far Eastern New Century | Taiwan | Industri | 0,14 |
Northam Platinum | Sydafrika | Råvarer | 0,13 |
Kaisa Group Holdings | Kina | Ejendomme | 0,13 |
JUMBO | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,13 |
Gudang Garam | Indonesien | Stabilt forbrug | 0,13 |
Reinet Investments SCA | Sydafrika | Finans | 0,13 |
China Aoyuan Group | Kina | Ejendomme | 0,12 |
Oil & Gas Development | Pakistan | Energi | 0,12 |
Zhejiang Expressway | Kina | Industri | 0,12 |
Rand Merchant Investment Holdings | Sydafrika | Finans | 0,12 |
New China Life Insurance | Kina | Finans | 0,12 |
Powertech Technology | Taiwan | It | 0,12 |
Kossan Rubber Industries | Malaysia | Medicinal | 0,12 |
Supermax Corp | Malaysia | Medicinal | 0,12 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,11 |
Cia Paranaense de Energia | Brasilien | Forsyning | 0,11 |
Wiwynn | Taiwan | It | 0,11 |
AMMB Holdings | Malaysia | Finans | 0,11 |
Shoprite Holdings | Sydafrika | Stabilt forbrug | 0,11 |
Tsingtao Brewery | Kina | Stabilt forbrug | 0,11 |
G-bits Network Technology Xiamen | Kina | Kommunikationstjenester | 0,11 |
Riyad Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,11 |
Tingyi Cayman Islands Holding | Kina | Stabilt forbrug | 0,10 |
BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,10 |
Autohome ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,10 |
Sibanye Stillwater | Sydafrika | Råvarer | 0,10 |
Haitong Securities | Kina | Finans | 0,10 |
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | Kina | Råvarer | 0,10 |
Bank Central Asia | Indonesien | Finans | 0,10 |
Xinyi Solar Holdings | Kina | It | 0,10 |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,10 |
Korea Zinc | Sydkorea | Råvarer | 0,10 |
Shanghai Construction Group | Kina | Industri | 0,10 |
Pan Ocean | Sydkorea | Industri | 0,10 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Tyrkiet | Kommunikationstjenester | 0,09 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,09 |
GSX Techedu ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,09 |
PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,09 |
Tatneft PJSC | Rusland | Energi | 0,09 |
Oil & Natural Gas | Indien | Energi | 0,09 |
China Yuhua Education | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Hanwha Solutions | Sydkorea | Råvarer | 0,09 |
ZhongAn Online P&C Insurance | Kina | Finans | 0,09 |
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Techn | Kina | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Seegene | Sydkorea | Medicinal | 0,08 |
Korea Aerospace Industries | Sydkorea | Industri | 0,08 |
3SBio | Kina | Medicinal | 0,08 |
S-1 | Sydkorea | Industri | 0,08 |
Yintai Gold | Kina | Råvarer | 0,08 |
BDO Unibank | Philippinerne | Finans | 0,08 |
China Railway Group | Kina | Industri | 0,08 |
LG Uplus | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,08 |
GF Securities | Kina | Finans | 0,07 |
Perfect World Co Ltd/China | Kina | Kommunikationstjenester | 0,07 |
China Overseas Property Holdings | Kina | Ejendomme | 0,07 |
MultiChoice | Sydafrika | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Haci Omer Sabanci Holding | Tyrkiet | Finans | 0,07 |
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Rusland | Finans | 0,07 |
Grupo de Inversiones Suramericana | Colombia | Finans | 0,07 |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,07 |
GS Engineering & Construction | Sydkorea | Industri | 0,06 |
Aurobindo Pharma | Indien | Medicinal | 0,06 |
Sinotruk Hong Kong | Kina | Industri | 0,06 |
Ultrapar Participacoes | Brasilien | Energi | 0,06 |
Surgutneftegas PJSC | Rusland | Energi | 0,06 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico | Mexico | Industri | 0,05 |
Magnit PJSC | Rusland | Stabilt forbrug | 0,05 |
China Unicom Hong Kong | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
B2W Cia Digital | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Lens Technology | Kina | It | 0,05 |
Jubilant Foodworks | Indien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,05 |
Hellenic Telecommunications Organization | Grækenland | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Henan Shuanghui Investment & Development | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Genting | Malaysia | Cyklisk forbrug | 0,05 |
BYD Electronic International | Kina | It | 0,05 |
LONGi Green Energy Technology | Kina | It | 0,05 |
Chacha Food | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Bank Al-Jazira | Saudi-Arabien | Finans | 0,05 |
KWG Group Holdings | Kina | Ejendomme | 0,05 |
BGI Genomics | Kina | Medicinal | 0,05 |
GoerTek | Kina | It | 0,05 |
Moneta Money Bank | Tjekkiet | Finans | 0,05 |
China Feihe | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Glodon | Kina | It | 0,05 |
Hankook Tire & Technology | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Marico | Indien | Stabilt forbrug | 0,05 |
Notre Dame Intermedica Participacoes | Brasilien | Medicinal | 0,05 |
DHC Software | Kina | It | 0,05 |
Beijing Dabeinong Technology Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Via Varejo S/A | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Gruma | Mexico | Stabilt forbrug | 0,05 |
Polyus PJSC GDR | Rusland | Råvarer | 0,05 |
Li Ning | Kina | Cyklisk forbrug | 0,05 |
HUYA ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Kalbe Farma | Indonesien | Medicinal | 0,04 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industri | 0,04 |
LG Innotek | Sydkorea | It | 0,04 |
Standard Foods | Taiwan | Stabilt forbrug | 0,04 |
Qatar National Bank QPSC | Qatar | Finans | 0,04 |
51job ADR | Kina | Industri | 0,04 |
Petrobras Distribuidora | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Equatorial Energia | Brasilien | Forsyning | 0,04 |
Logan Group | Kina | Ejendomme | 0,04 |
OPAP | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
MOL Hungarian Oil & Gas | Ungarn | Energi | 0,04 |
Ping An Healthcare and Technology | Kina | Medicinal | 0,04 |
Aisino | Kina | It | 0,03 |
Embotelladora Andina | Chile | Stabilt forbrug | 0,03 |
Guangzhou Wondfo Biotech | Kina | Medicinal | 0,03 |
AK Medical Holdings | Kina | Medicinal | 0,03 |
MSCI EmgMkt 12/2020 | Emerging Markets | -0,04 |
Fondens rating
Risikovurdering
61 til 7
Bæredygtighed i fonden
Vurderer bæredygtighed i forvaltningen
Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.
Fonden vælger fra
Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
Fondselskabet påvirker
Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
CO2 aftryk
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.